联系人:樊经理
手 机:137 0957 2801
售 后:0951-5077068
邮 箱:ningxiashengke@126.com
网 址:www.sk1998.com
地 址:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园5号楼106室
产品特点:
载重量大、稳定性好、具备自行走功能、移动方使、操作简单。
举升平台和底盘分别设有操作控制系统和急停按钮,机器操作方便、安全。
设有自检和报系统,时时反应设备使用状态。
工作平台采用防滑脚垫,增加工作人员作业安全性。
采用液压助力防滑可旋转脚轮,机器行走转弯灵活稳定。
技术参数:
型号 | GTJZ-4 | GTJZ-5 | GTJZ-6 | GTJZ-8 | GTJZ-10 | GTJZ-12 | GTJZ-14 | GTJZ-16 |
平台高度(米) | 3.95 | 4.9 | 5.79 | 7.92 | 9.75 | 11.75 | 13.75 | 15.75 |
工作高度(米) | 5.95 | 6.9 | 7.79 | 9.92 | 11.75 | 13.75 | 15.75 | 17.75 |
平台尺寸(米) | 1.30*0.76 | 1.42*0.76 | 1.62*0.74 | 2.25*1.16 | 2.25*1.16 | 2.25*1.2 | 2.26*0.90 | 2.65*0.9 |
延伸长度(米) | 0.60 | 0.6 | 0.9 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
护栏高度(米) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
收藏尺寸(米) | 1.35*0.76*1.98 | 1.45*0.76*1.98 | 1.85*0.78*1.98 | 2.50*1.18*1.80 | 2.50*1.18*1.80 | 2.258*1.20 | 2.26*0.90 | 2.65*0.90 |
轴距(米) | 1.1 | 1.135 | 1.32 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.26 | 2.26 |
底盘离地高度(米) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
坑洞板离地高度(米) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
平台承载能力 | 250kg | 300kg | 300kg | 350kg | 350kg | 350kg | 250kg | 250kg |
延伸平台承载能力 | 115kg | 115kg | 115kg | 115kg | 115kg | 115kg | 115kg | 115kg |
最DA行驶速度 | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
平台起升/下降速度 | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s |
25% | 30% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
转弯半径 外侧 | 1.55m | 1.55m | 1.50m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.95m | 2.95m |
整机重量(公斤) | 870kg | 1230kg | 1300kg | 2000kg | 2400kg | 3150kg | 3300kg | 3800kg |
控制系统 | 平稳单手比例操纵杆 | |||||||
驱动 | 双前轮液压马达 | |||||||
驻车刹车 | 两轮弹簧制动,液压释放及手动释放 | |||||||
轮胎(实心无痕) | 12寸无痕滑轮 | 15寸无痕滑轮 | ||||||
动力源(电池) | 2*12V 115AH 3.0KW 2*12V 150AH 3.0KW | 4*6V 225AH 3.0KW | 4*6V 230AH 3.0KW | 4*12V 300AH 4.5KW | ||||
液压系统容量(升) | 15-25L | |||||||
备注:主要液压系统原件均采用原装美国进口 带倾斜报警器装置,可在斜坡上安全使用,收藏爬坡能力25%-30% |