联系人:樊经理
手 机:137 0957 2801
售 后:0951-5077068
邮 箱:ningxiashengke@126.com
网 址:www.sk1998.com
地 址:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园5号楼106室
S20 紧凑型驾驶式扫地机
S20 特色和优势
坦能 S20 紧凑型驾驶式扫地机以小型扫地机的体积,提供中型扫地机的清洁能力:
1、通过操控简单的小型驾驶式扫地机,体验中型驾驶式扫地机的室内外扫地性能。
2、SweepMax™ 灰尘控制系统改善了室内空气质量,增加了扫地时间。
3、通过“前置操作杆”的简单控制方式,简化机器操作,减少操作员培训时间。
技术参数:
S20紧凑型驾驶式扫地车 S20 COMPACT RDER SWEEPER | ||
洗地系统 SWEEPING SYSTEM | 柴油/汽油/LPG DIESEL/GASOLINE/LPG | 电瓶 BATTERY |
清洁宽度Cleaning path | ||
单边刷Single side brush | 50in/1,270mm | 50in/1,270mm |
双边刷Dual side brush | 62in/1,575mm | 62in/1,575mm |
刷子驱动系统 BRUSH DRIVE SYSTEN | ||
主刷Main brush | ||
主刷长度(滚刷)Main brush length(tubular) | 36in/910mm | 36in/910mm |
主刷提升Main brush lift | 机械 | 机械 |
主刷驱动Main brush drive | Mechanical lever | Mechanical lever |
边刷(盘刷)Side brush diameter(disk) | 23 in/580 mm | 23 in/580 mm |
垃圾箱Debris hopper | ||
容积(聚乙烯)Volume capacity (polyethylene) | 11ft3/310L | 11ft3/310L |
容积(钢制)Volume capacity (steel) | 11.25ft3/319L | - |
容积(聚乙烯)Volume capacity (polyethylene) | 750b/340kg | 650b/295kg |
容积(钢制)Volume capacity (steel) | 700lb/318kg | - |
倾倒高度(可变,最da范围可达到)Dump height (variable to) | 60in/1,525mm | 60in/1,525mm |
倾倒距离Dump reach | 14in/355mm | 14in/355mm |
动力系统 POWER SYSTEM | ||
引擎一汽油/LPG久保田发动机(最da)Engine-gasoline/LPG Kubota(max) | 32.5hp/24.0kW | - |
引擎一柴油久保田发动机(最da)Engine-diesel Kubota(max) | 26.0hp/19.4kW | - |
电瓶选件Battery options | ||
标准容量(6-6伏)Standard capacity (6-6V) | - | 315Ah |
标准容量,长寿命电瓶(2-18伏)Standard capacity, long life (2-18V) | - | 340Ah |
高容量,长寿命电瓶(2-18伏)High capacity, long life (2-18v) | - | 440Ah |
驱动系统 PROPELLING SYSTEM | ||
前进驱动速度(可变,最da范围可达)Propel speed forward (variable to) | 6.0 mph/10 km/h | 5.0 mph /8.0 km/h |
倒驱动速度(可变,最da范围可达)Propel speed reverse(variable to) | 3.0 mph/4.8 km/h | 3.0 mph/4.8 km/h |
爬坡能力Gradeability | ||
垃圾箱满载Full hoppe | 10.0deg/17.6% | 8.0deg/14.19% |
垃圾箱空载Empty hopper | 14.0deg/25.09 | 10.0deg/17.6% |
灰尘控制系统 DUST CONTROL SYSTEN | ||
过滤系统(3个阶段)Filter system(triple stage) | ||
第1级Stage 1 | Perma-filter | Perma-filter |
第二级Stage 2 | Cyclonic pre-filter | Cyclonic pre-filter |
第三级(装入圆桶)Stage 3 (canister filled) | 80ft2/7.4m2 | 80ft2/7.4m2 |
灰尘过滤(最gao)Filtration level(up to) | 99%的有效过滤,0.5微米 | |
真空风扇Vacuum fan | 1.5hp/1.12kw | 1.0hp/0.75kw |
真空风扇速度Vacuum fan speed | 6,480rpm | 6,100rpm |
真空直径Vacuum diameter | 9 in /230 mm | 9 in /230 mm |
机器尺寸 MACHINE SPECIFICATIONS | ||
长度Length | 823in/2,090mm | 823in/2,090mm |
宽度Width | 48.5in/1,230mm | 48.5in/1,230mm |
高度Height | ||
包括上方防护罩With overhead quare | 82.1in/2,085mm | 82.1in/2,085mm |
不包括上方防护罩Without overhead guard | 49.5in/1,260mm | 49.5in/1,260mm |
不含电瓶的重量(净重)Weight(net) without battery | - | 2,300Ib/1,045kg |
含标准电瓶的重量(净重)Weight(net) with standard battery | 2,450b/1,110kg | 2,975b/1,350kg |
最小过道转弯宽度Minimum aisle turn | 95in/2,415mm | 95in/2,415mm |
WARRANTY | ||
查阅设备质量信息 See your local representative for warranty information. 特殊情况如有变更,恕不另行通知。 pecifications subject to change without notice. |
产品业绩: