联系人:樊经理
手 机:137 0957 2801
售 后:0951-5077068
邮 箱:ningxiashengke@126.com
网 址:www.sk1998.com
地 址:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园5号楼106室
T500e 中型手推式洗地机
采用 T500e 的 Smart-Fill™ 电瓶自动补水系统、ec-H2O NanoClean™电解水纳米微泡技术及其他可选创新技术降低清洁成本,提高效率并简化操作人员培训工作。
●利用免维护的电瓶自动补水系统,延长电池寿命,延长电池运行时间并轻松优化电池的长期性能。
●这一中型洗地机具有多种清洁宽度,并且可以选择盘刷、滚刷或方形震动刷头。
●无需昂贵的地面涂层剥离化学剂,采用 28 英寸 / 700 毫米方形震动清洁刷头选配件即可高效移除地面涂层。
技术参数:
T500e中型手推式洗地机 | |||
洗地系统 | 双盘刷 28 IN/700 MM | 醌刷 28 IN/700 MM | 方形振动刷 28 IN/710 MM |
工作效率(每小时)理论最da值 | 30,800ft2/hr/2861m2/h | 30,800ft2/hr/2861m2/h | 30,800ft2/hr/2861m2/h |
预测洁面积一传统清洁模式 | 2,286ft2/hr/2,070m2/h | 2,286ft2/hr/2,070m2/h | 2,286ft2/hr/2,070m2/h |
预测清洁面积-eH2 O Nanoclean | 23,680ft2/hr/2200m2/hr | 23,680ft2/hr/2200m2/hr | 23,680ft2/hr/2200m2/hr |
刷子驱动系统 | |||
洗地马达 | 2x 24 VDC | 2x 24 VDC | 2x 24 VDC |
0.75hp/0.55kW | 0.63hp/0.47kw | 0.75 hp/0.55 kw | |
刷子转速 | 220 rpm | 1500 rpm | 2200 rpm |
刷子下压力 | 低 70 lbs/32 kg 高 120 lbs/54.5kg | 85Ibs/385kg 120bs/54.5kg | 110b5/50kg 170b5/77kg |
清水/污水回收系统 | |||
清水箱容量 | 22.5gal/85L | 22.5gal/85L | 22.5gal/85L |
污水箱容量 | 27gal/102L | 27gal/102L | 27gal/102L |
真空马达 | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
0.46hp/0.34kW | 0.46hp/0.34kW | 0.46hp/0.34kW | |
真空马达吸水高度 | 34in/864mm | 34in/864mm | 34in/864mm |
清洗技术 | |||
传统清洁方式 | 标配 | 标配 | 标配 |
ecH2 O Nanoa ean电解水纳米泡清洁技术 | 选配 | 选配 | 选配 |
电瓶系统 | |||
系统电压 | 24 volt | 24 volt | 24 volt |
电池类型·1组四台 | |||
湿电瓶245AH | 标配 | 标配 | 标配 |
免维护电瓶220AH | 选配 | 选配 | 选配 |
机载/外置充电器 | 标准 | 标准 | 标准 |
SmartAIL电坂自动补水系统(选配) | 0.66gal/25L | 0.66gal/25L | 0.66gal/25L |
推进系统 | |||
洗地作业速度 | 2.5 mph /4.0 kph | 2.5 mph /4.0 kph | 低下压力时 |
2.5 mph /4.0 kph | |||
高下压力时 | |||
2.3 mph /3.7 kph | |||
空载运行速度 | 2.7 mph /4.3 kph | 2.7 mph /4.3 kph | 2.7 mph /4.3 kph |
设备规格 | |||
长度 | 59.1in/1,501mm | 59.1in/1,501mm | 58.5in/1486mm |
宽度 | 29.5in/750mm | 30.7in/780mm | 28.0in/710mm |
高度 | 43.3in/1,100mm | 43.3in/1,100mm | 43.3in/1,100mm |
吸水宽度 | 41.3in/1,049mm | 46.6in/1234mm | 41.3in/1,049mm |
最小转弯宽度 | 59.6in/1,514mm | 59.6in/1,514mm | 59 in/1, 499 mm |
重量(不包含电瓶) | 330 lbs/ 150 kg | 370Ibs/168kg | 370Ibs/168kg |
重量(包含电瓶) | 620Ibs/ 281kg | 660 lbs/299 kg | 660Ibs/299kg |
设备全重 | 810Ibs/367kg | 850lbs/386kg | 850lbs/386kg |
噪音水平(操作人员工作时听到的水平) | 67.4DBA | 68.3DBA | 66.9DBA |
质量保证 | |||
有关详细的保修信息请询当地销售代表 |
产品业绩: