联系人:樊经理
手 机:137 0957 2801
售 后:0951-5077068
邮 箱:ningxiashengke@126.com
网 址:www.sk1998.com
地 址:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园5号楼106室
T300 / T300e 手推式洗地机
创新的 T300 / T300e 高性能手推自走式洗地机不仅性能卓著,而且在几乎任何硬表面条件下都能实现始终如一的效果:
●配备可选的 ec-H2O NanoClean™ 电解水纳米微泡技术,可一定程度减少水耗。
●可编程区域设置™,满足您独特的环境条件需求。
●多种可选刷头,与您的清洁环境完美匹配。
●新的电子元件让机器能够对饰面混凝土表面进行日常清洁,并可与 3M™ Trizact™ 系统配合使用。
技术参数:
T300e手推式洗地机 T300e WALK-BEHIND FLOOR SCRUBBER | |||||
单刷盘 SINGLE DISK | 双刷盘 DUAL DISK | 滚刷 CYUNDRICAL | 方形震动刷 ORBITAL | ||
20 IN/500 MM | 20 IN/500 MM | 24 IN/600MM | 20 IN/500 MM | 20 IN/500 MM | |
清洁垫辅助 PAD ASSIST | 自驱动SELF- PROPEL | 驱动型 PROPEL | 自驱动 SELF-PROPEL | 自驱动 SELF-PROPEL | |
工作效率(每小时) Productivity( per hour) | |||||
理论最da值 Theoretical Max | 20,000ft2/1,858m2 | 24,000ft2,230m2 | 20,000ft2/1,858m2 | 20,000ft2/1,858m2 | |
实际清洁面积 Estimated Coverage | |||||
传统模式 Conventional | 11208ft2/1,041m2 | 14,943ft2/1,388m2 | 18,264ft2/1,697m2 | 14,943ft2/1,388m2 | 14,943ft2/1,388m2 |
电解水纳米微泡技术 ec-H2 O Nanodlear | 11,602ft2/1078m2 | 15,469ft2/1,437m2 | 18,906ft2/1,756m2 | 15,469ft2/1,437m2 | 15,469ft2/1,437m2 |
刷子驱动系统 BRUSH DRIVE SYSTEN | |||||
洗地马达 rub motor | 24VDC, 1 hp/0. 75 kw | 24VDC, 1 hp/0.75 KW | 24 VDC, 1 hp/0.75 KW | 0.6hp/0.45 KW | |
刷子/针盘转速 Brush/pad RPM | 230rpm | 285rpm | 1,065rpm | 2,200 rpm | |
刷子/针盘对地压力 Brush/pad pressure | 51 Ibs/23 kg | 57Ibs/26kg | 53 Ibs/ 24 kg | 63 lbs/29 kg | |
选配 Optional9bsy41kg | 选配 Optional97bs44g | 选配 Optional64bs29kg | 选配 Optional109bs/49g | ||
清水/污水回收系统 SOLUTION/ RECOVERY SYSTEN | |||||
清水轴容量 Solution tank capacity | 11 gal/42L | 11 gal/42L | 11 gal/42L | 11 gal/42L | |
污水箱容量 Recovery tank capacity | 14 gal/53L | 14 gal/53L | 14 gal/53L | 14 gal/53L | |
真空马达 Vacuum motor | 24 VDC, 0.6hp/0.47 kw | 24 VDC, 0.6 hp/ | 24 VDC, 0.6 hp/ | 24 VDC, 0.6 hp/ | |
0.47kw | 0.47kw | 0.47kw | |||
真空马达吸水高度 Vacuum waterlift | 34.5 in/876mm | 34.5 in/876mm | 34.5 in/876mm | 34.5 in/876mm | |
清洗技术 CLEANING TECHNOLOGY | |||||
传统技术 Comventional | 标准 Standard | 标准 Standard | 标准 Standard | 标准 Standard | |
电解水纳米徽泡技术 ec- H2O Nanodlean | 选配 Optional | 选配 Optional | 选配 Optional | 选配 Optional | |
电瓶系统 BATTERY SYSTEM | |||||
系统电压 System voltage | 24 volt | 24 volt | 24 volt | 24 volt | |
电瓶类型 Battery types | |||||
电瓶 Wwet130 AH Wet155AH | |||||
免维护电瓶 Sealed ACN140AH | |||||
置充电器 Off-board charger | 标准 Standard | 标准 Standard | 标准 Standard | 标准 Standard |
产品业绩: