联系人:樊经理
手 机:137 0957 2801
售 后:0951-5077068
邮 箱:ningxiashengke@126.com
网 址:www.sk1998.com
地 址:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园5号楼106室
T12 紧凑型驾驶式电瓶洗地机
紧凑型驾驶式电瓶洗地机。高负载驾驶式洗地机的强大功能和紧凑型设计的易操作性。使用坦能的创新产品特性和不含化学清洁剂的 ec-H2O™ 电解活性水洗地技术,提高清洁工作效率。使用 T12 紧凑式电瓶供电驾驶式洗地机,受益于更高的清洁生产效率:
● 既具备工业级驾驶式洗地机的强劲动力,又不失灵活性。使用可选配的洗地边刷时,T12 的洗地宽度增加 28%,并且可以清洁各个角落。
● 使用可选的不含化学清洁剂的 ec-H2O 电解水技术,与日常地板化学清洁剂和方法相比,更高效、更省钱、更安全,对环境的影响更小。
● 通过可选配的洗地边刷,可清洁地面的各个角落。
● 易于识别的黄色维护触点有助于节省常规维护活动的时间和成本。
● 无忧的操作、耐用的结构和维护的简易性让您可以保持低廉的拥有成本,并确保最长的工作时间。
技术参数:
清洁系统 SCRUBSINC SYSTEN | ||
清洁宽度 Cleaning path | 32in/810mm | |
包括地边剧 With scrub bino side brush | 41in/1,040mm | |
刷子驱动系统 LRUSH DRNE STSTEN | ||
鱼盘刷头 Disk scrub head | ||
刷子马达(2) Brush motor | 1.0hp/0.75kw | |
刷子速度 Barush RPM | 325 rpm | |
放下压力(可变) Down pressure weight(variabk to) | 250lb/114kg | |
刷子直径(2) Brush tarter(2) | 16in/405mm | |
漆刷刷头 Cylindncal scrub head | ||
刷子马达(2) Brush motor | 1.0hp/0.75kw | |
刷子速度 Barush RPM | 600 rpm | |
放下压力(可变) Down pressure weight(variabk to) | 200lb/91kg | |
刷子直径(2) Brush tarter(2) | 7in/180mm | |
清水系统 SOLUTION DELNVERY SYSTEM | ||
清水箱 Solution tank | 35gal/132L | |
回收系统 AICOVIRY SYSTEM | ||
污水箱 Recovery tank | 44gal | 166L |
除雾室 Demisting chamber | 9gal/34L | |
真空风扇 Vacum fan | 0.8hp/0.6kw | |
速度 speed | 14,500rpm | |
吸水高度 water lift | 65in/1650mm | |
驱动系统 PROPELUNG SYSTEM | ||
前进驱动系统(可变) Propel speed forward(variable to) | 5.0mph/8km/h | |
倒退驱动系统(可变) Propel speed reverse(variable to) | 2.5mph/4km/h | |
驱动马达 Propel motc | 1.2hp/0.89kw | |
爬坡能力 Gradeability | ||
空载工作时运行 ansport at gross weight | 8/14.1% | |
工作时(洗地)wvorking(scrubbing) | 4/7% | |
机器尺寸 MACHINE SPECIFICATIONS | ||
长度 Length | 6725in/1,710mm | |
宽度 Width | ||
后部吸水扒(硬部宽度) Rear squeegee(hard width) | 37.25in/945mm | |
带边刷(With sde brush attachment) | 39in/990mm | |
高度 Height | ||
包括顶部防护罩 overhead guard | 56in/1420mm | |
重量 Weight | ||
带标准235AH电瓶 with standard 235Ah batteries | 1030lb/468kg 146lb/664kg | |
最小转弯直径 Min aisle turn | 73in/1855mm | |
噪音级别(操作人员在工作时听到的声音) | ||
盘刷 | 62 dba;kpa 3 dba | |
滚刷 | 62 dba;kpa 3 dba |
产品业绩: