联系人:樊经理
手 机:137 0957 2801
售 后:0951-5077068
邮 箱:ningxiashengke@126.com
网 址:www.sk1998.com
地 址:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园5号楼106室
M20 驾驶式扫洗一体机
M20 驾驶式扫洗一体机 实现了卓越的清扫和洗地性能,并提供健康和安全优势。只需一次通过即可完成清洁(湿式和干式均可),易于操作和维护,并可迅速强化设施形象。
坦能的M20扫洗一体机凭借旨在一定程度地提升清洁效率并提供显著的清洁效果的功能来提供出众的清洁性能。
● 采用 FloorSmart® 集成清洁系统技术,只需一次通过即可有效清洁,湿式和干式均可。
● 利用 MaxPro²™ 液压技术实现一致的清洁效果。
● 采用坦能创新的 ec-H2O™ 电解水洗地技术,可将单箱水的清洗时间延长三倍,用水量减少70%。
● 通过前置式驾驶室设计、开阔的视野和安装在方向盘上的控件,提高操作可视性。
● 通过直观的控制和易于识别的黄色触点,提供轻松的操作和维护体验。
技术参数:
洗地系统 SCRUBBING SYSTEM | ||
清洁宽度 Cleaning path | 40in/1020mm | |
带洗地边刷 With scrubbing side brush | 54in/1370mm | |
带扫地边刷 With RH sweeping side brush | 56in/1420mm | |
主滚刷 Cylindrical main brushes | ||
刷子速度 Brush speed | 500 rpm | |
刷子直径 Brush diameter | 12 in/300 mm | |
刷子向下压力(最da至) Brush don force(upto) | 390Ib/177kg | |
边刷 | ||
刷子速度 Brush speed | 150 rpm | |
刷子直径 Brush diameter | 16 in/410mm | |
刷子向下压力(最da至) Brush don force(upto) | 21in/530mm | |
水箱 lan ks | ||
清水箱 Solution tank | 56gal/212L | |
污水箱 Recovery tank | 73gal/276L | |
除雾消泡室 Demisting chamber | 60in/1520mm | 60in/1520mm |
真空风扇(2个1 Vacuum fan(Dua) | 2 x8 hp/2x.6 kw | |
速度peed | 11,000rpm | |
吸水高度 Water ift | 35in/890mm | |
驱动系统 PROPELLING SYSTEM | ||
前进驱动系统(运输时可变至) Propel speed forward( transport variable to) | 8.0 mph/13 km/h | |
后退驱动系统(可变至) Propel speed reverse( variable to) | 3.0 mph/4.8 km/h | |
发动机-汽油 | 55hp/41kw | |
坡能能力 Gradeability | ||
空载时爬坡能力 Transport at gross weight | 10.0°/18% | |
工作(洗地时) Working( scrubbing) | 8.0°/14% | |
与地面间隙 | 3in/80mm | |
防尘控制系统 | ||
过滤器系统 Filter syster | 合成纤面板 synthetic fiber panel | |
过滤区 Filter area | 78ft/7.3m | |
滤尘(至) Dust f tration(to) | 3 microns | |
振尘机制 shaker mechani sm( auto nab) | 振尘系统 Timed, beater bar | |
机器尺寸 Machine SPECIFICATIONS | ||
长度 Length | 87.9in/2,230mm | |
宽度Wdth | 113in/2,870mm | |
机架 | 50in/1270mm | |
后吸水扒 | 51in/1300mm | |
带边刷 | 58in/1470mm | |
高度 Height | 58in/1470mm | |
带顶罩 With overhead guard | 83.5in/2,120mm | |
重量 Weight | 3,300lb/1,497kg | |
最小转弯直径 Min imum aisle turn | 110in/2,790mm |
产品业绩: